Характеристики пружин для Supra JZA80
Если у вас есть данные на какие-либо другие пружины, пишите мне в личку, добавлю в табличку
Фирма/модель | Номер | Тип | Жесткость lbf/in (кг/мм) | % жестче стока | Занижение | |||
перед | зад | перед | зад | спереди | сзади | |||
Сток (предположительно, американка, тарга) |
Линейные | 430 (7,7) | 219 (3,9) | |||||
RS-R | T168(T)D | Линейные | 466 (8,33) | 235 (4,2) | 8,4 | 7,3 | 1,4-1,6" / 35-40 мм | 0,8-1" / 20-25 мм |
Tanabe Sustec | TGF012 | Линейные | 476 (8,5) | 235 (4,2) | 10,7 | 7,3 | 1,2" / 30 мм | 1" / 25 мм |
H&R | 54690 | Прогрессивные / линейные | 470-495 (8,4-8,8) | 250 (4,5) | 15,1 | 15,2 | 1,1" / 28 мм | 1" / 25 мм |
JIC | H100200* | ? | 483 (8,6) | 250 (4,6) | 12,3 | 14,2 | 1-1,4" / 25-35 мм | 1-1,4" / 25-35 мм |
Espelir | EST-134 (красные) | Прогрессивные | 483 (8,6) | 250 (4,6) | 12,3 | 14,2 | 1,4-1,6" / 35-40 мм | 1,1-1,3" / 27-32 мм |
Eibach | 8222.140* | Прогрессивные | 370-510 (6,6-9,1) | 180-263 (3,2-4,7) | 18,6 | 20,1 | 1,2" / 30 мм | 1" / 25 мм |
Greddy | * | ? | 509,6 (9,1) | 240,8 (4,3) | 18,5 | 10 | ? | ? |
Intrax | Линейные / прогрессивные | 559 (10) | 152-285 (2,7-5,1) | 30 | 30,1 | 1,5" / 38 мм | 1,3" / 33 мм | |
HKS | ? | 573 (10,2) | 254 (4,5) | 33,3 | 16 | 1,4" / 36 мм | 0,2" / 5 мм | |
Tein S Tech (JAPAN, Soft) | SKT60-S1B00* | Прогрессивные | 218-560 (3,9-10) | 196-274 (3,5-4,9) | ...-29,9 | ...-25,6 | 36 мм | 42 мм |
TRD | * | Прогрессивные | 615 (11) | 526 (9,4) | 43 | 140 | 0,6-1-1,4" / 15-25-35 мм | 0,6-1-1,4" / 15-25-35 мм |
Tein S Tech (JAPAN, Medium) | SKT60-M1B00* | Прогрессивные | 263-672 (4,7-12) | 129-364 (2,3-6,5) | ...-56,3 | ...-66,2 | 36 мм | 42 мм |
Tein S Tech (US) | SKL18-AUB00 | Прогрессивные | 672 (12) | 364 (6,5) | 56,3 | 66,2 | 1,1" / 28 мм | 1" / 25 мм |
HKS 10-way | * | Регулируемые стойки | 661 (11,8) | 386 (6,9) | 53,7 | 76,3 | НД | НД |
HKS 20-way | * | Регулируемые стойки | 661 (11,8) | 386 (6,9) | 53,7 | 76,3 | НД | НД |
TEIN Street Basic | GST60-11SS2 | Регулируемые стойки | 672 (12) | 391 (7) | 56,3 | 78,5 | -30...-10 мм (макс. -57...+25 мм) |
-30...-10 мм (макс. -55...+6 мм) |
TEIN Street Advance | GST60-21SS2 | Регулируемые стойки | 672 (12) | 391 (7) | 56,3 | 78,5 | -30...-10 мм (макс. -58...+15 мм) |
-30...-10 мм (макс. -55...+5 мм) |
Blitz (опция с амортизаторами Sachs) | Регулируемые стойки | 685 (12,2) | 571 (10,2) | 59,3 | 160,7 | НД | НД | |
HKS Hiper Max II | Регулируемые стойки | 772 (13,8) | 441 (7,9) | 79,5 | 101,4 | НД | НД | |
HKS 30-way | Регулируемые стойки | 772 (13,8) | 441 (7,9) | 79,5 | 101,4 | НД | НД | |
HKS Drag | Регулируемые стойки | 772 (13,8) | 220 (3,9) | 79,5 | 0,5 | НД | НД | |
TEIN Super Street | DSL18-KUSS2 | Регулируемые стойки | 780 (13,9) | 450 (8) | 82,3 | 105,5 | -37...-17 мм (макс. -59...+10 мм) |
-27...-7 мм (макс. -42...-6 мм) |
TEIN Street Flex | GST60-51SS3 | Регулируемые стойки | 784 (14) | 450 (8) | 82,3 | 105,5 | -40...-20 мм (макс. -132...+19 мм) |
-30...-10 мм (макс. -122...+34 мм) |
TEIN Mono Flex | GST60-F1SS1 | Регулируемые стойки | 784 (14) | 450 (8) | 82,3 | 105,5 | -40...-20 мм (макс. -76...+16 мм) |
-30...-10 мм (макс. -62...+22 мм) |
BC Racing Type RS (1 вар.) | Регулируемые стойки | 784 (14) | 450 (8) | 82,3 | 105,5 | НД | НД | |
BC Racing Type RS (2 вар.) | Регулируемые стойки | 784 (14) | 560 (10) | 82,3 | 155,7 | НД | НД | |
BC Racing Type RA | C-15-BR-RA | Регулируемые стойки | 784 (14) | 560 (10) | 82,3 | 155,7 | НД | НД |
Tanabe | Регулируемые стойки | 784 (14) | 672 (12) | 82,3 | 206,8 | НД | НД | |
Tein S Tech (JAPAN, Hard) | SKT60-H1B00* | Прогрессивные | 325-840 (5,8-15) | 162-448 (2,9-8) | ...-... | ...-... | 36 мм | 42 мм |
Intrax | Регулируемые стойки | ? | ? | НД | НД | |||
Ground Control | Регулируемые стойки | 950 (17) | 600 (10,7) | 120,9 | 174,0 | НД | НД |
Добавил TRD, Espelir, JIC и RS-R
Добавил TEIN Super Street, Street Flex, Street Basic, Street Advance, Mono Flex, S Tech (JAPAN)
Добавил BC Racing
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)